Расходные материалы, представленные в таблице ниже, подойдут для работы с плазмотронами SL60® /SL100®
SL60® - плазмотрон для легкого/среднего режима работы с силой тока 20А-80A
SL100® - плазмотрон для среднего/тяжелого режима работы с силой тока 20А-120 A
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТ. | АРТ. COPS | АМПЕРАЖ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
![]() | 9-8241 | B9-8241 | 40А-120А | Экран (строжка) |
9-8243 | B9-8243 | 40А-120А | Дефлектор | |
9-8281 | B9-8281 | 50А-120А | Направляющая (резка с зазором) | |
![]() | 9-8244 | B9-8244 | 40А | Экран (резка с опорой) |
9-8235 | B9-8235 | 50А-60А | Экран (резка с опорой) | |
9-8236 | B9-8236 | 70А-100А | Экран (резка с опорой) | |
9-8258 | B9-8258 | 120А | Экран (резка с опорой) | |
![]() | 9-8245 | B9-8245 | 40А | Экран (машинная резка) |
9-8238 | B9-8238 | 50А-60А | Экран (машинная резка) | |
9-8239 | B9-8239 | 70А-100А | Экран (машинная резка) | |
9-8256 | B9-8256 | 120А | Экран (машинная резка) | |
![]() | 9-8218 | B9-8218 | 20А-120А | Колпак (стандартный) |
9-8237 | B9-8237 | 20A-120A | Колпак (износостойкий MaxLife) | |
![]() | 9-8205 | B9-8205 | 20А | Сопло (резка с опорой) |
9-8206 | B9-8206 | 30А | Сопло (резка с опорой) | |
9-8207 | B9-8207 | 40А | Сопло (резка с опорой) | |
9-8252 | B9-8252 | 60А | Сопло (резка с опорой) | |
![]() | 9-8208 | B9-8208 | 40А | Сопло (резка с зазором) |
9-8209 | B9-8209 | 50А-55А | Сопло (резка с зазором) | |
9-8210 | B9-8210 | 60А | Сопло (резка с зазором) | |
9-8231 | B9-8231 | 70А | Сопло (резка с зазором) | |
9-8211 | B9-8211 | 80А | Сопло (резка с зазором) | |
9-8212 | B9-8212 | 90А-100А | Сопло (резка с зазором) | |
9-8253 | B9-8253 | 120А | Сопло (резка с зазором) | |
![]() | 9-8225 | B9-8225 | 40А | Сопло (строжка "A") |
9-8226 | B9-8226 | 60А | Сопло (строжка "B") | |
9-8227 | B9-8227 | 80А | Сопло (строжка "С") | |
9-8228 | B9-8228 | 100А | Сопло (строжка "D") | |
9-8254 | B9-8254 | 120А | Сопло (строжка "E") | |
![]() | 9-8213 | B9-8213 | 20A-120A | Стартовый картридж |
![]() | 9-8215 | B9-8215 | 20А-120А | Электрод (MaxLife) |
![]() | 9-3486 | B9-3486 | 20А-120А | Резиновое кольцо (малое) |
9-3487 | B9-3487 | 20А-120А | Резиновое кольцо (большое) |
Резаки производства THERMAL DYNAMICS SL60 и SL100 из серии 1Torch предназначены для ручной резки. Использовать их можно как с источниками CutMaster, так и с аппаратами сторонних производителей. Плазмотроны линейки универсальны: годятся как для долгой работы в сложных условиях, так и для реза в условиях, близких к штатным.
Различия в возможностях моделей SL60 и SL100 состоят только в диапазоне силы тока, на котором они могут работать. Для SL60 коридор рабочих токов составляет 20-80 ампер, у модели SL100 он несколько шире — 20-120 ампер. Оба используют в качестве плазмообразующего газа воздух, работают на одном давлении — примерно 5,2 бар.
Возможности обработки металлов, как черных, легированных и низкоуглеродистых, так и цветных, примерно одинаковы. Устройства применяют для резки, кромкования, прожига, фигурного реза как тонких листовых материалов (до 6 мм толщиной), так и толстых — до 35 мм включительно. Максимальная точность обработки возможна при обработке заготовок толщиной до 20-25 мм.
Устройство используют для ручной резки в условиях работы, которые близки к оптимальным. Конструкция позволяет поддерживать на протяжении всего периода включения любую силу тока в пределах от 20 до 80 ампер. Расход воздуха во время работы колеблется от 142 до 235 л/мин.
Модель годится для работы в сложных условиях. Способна поддерживать заданные параметры силы тока (от 20 до 120 ампер) в течение всего времени включения. Она несколько более производительная, чем младшая в линейке SL60.
Универсальностью аппараты SL60/SL100 обязаны большому количеству дополнительных комплектующих. Для разных работ к ним можно подобрать разные сопла, защитные насадки и колпачки — для резки с опорой на деталь, работы под углом, кромкования и прожига.