Расходные материалы, представленные в таблице ниже, подойдут для работы с системой MX200.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТ. | АРТ. COPS | АМПЕРАЖ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|
![]() | 020688 | B020688 | 40А | Защитный экран (Air) |
020448 | B020448 | 100А | Защитный экран (Air, O2) | |
020424 | B020424 | 200A | Защитный экран (Air, O2, N2) | |
020485 | B020485 | 200A | Защитный экран (Air, строжка) | |
![]() | 020423 | B020423 | 40A | Кожух (Air) |
120837 | B120837 | 100A-200A | Кожух (Air, O2, N2) | |
020423 | B020423 | 200А | Кожух (Air, строжка) | |
![]() | 020689 | B020689 | 40A | Сопло (Air) |
020616 | B020616 | 100A | Сопло (O2) | |
020611 | B020611 | 100A | Сопло (Air) | |
020608 | B020608 | 200A | Сопло (Air, N2) | |
020605 | B020605 | 200A | Сопло (O2) | |
020615 | B020615 | 200A | Сопло (Air, строжка) | |
![]() | 020613 | B020613 | 40A | Завихритель (Air) |
020617 | B020617 | 100A | Завихритель (O2) | |
020607 | B020607 | 100A-200A | Завихритель (Air, N2) | |
020604 | B020604 | 200A | Завихритель (O2) | |
020607 | B020607 | 200A | Завихритель (Air, строжка) | |
![]() | 120547 | B120547 | 40A-100A | Электрод (Air, O2) |
020415 | B020415 | 200A | Электрод (N2) | |
220021 | B220021 | 200A | Электрод (Air, O2, строжка) | |
![]() | 020963 | B020963 | 40A-200A | Трубка водяного охлаждения |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТ. | АРТ. COPS | АМПЕРАЖ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|
![]() | 020514 | B020514 | 40А | Защитный экран (Air) |
020448 | B020448 | 100А | Защитный экран (Air, H35) | |
020424 | B020424 | 200A | Защитный экран (Air) | |
020602 | B020602 | 200A | Защитный экран (H35) | |
020485 | B020485 | 200A | Защитный экран (H35, N2, строжка) | |
![]() | 020423 | B020423 | 40A | Кожух (Air) |
120837 | B120837 | 100A-200A | Кожух (Air, H35, N2) | |
020423 | B020423 | 200А | Кожух (H35, N2, строжка) | |
![]() | 020689 | B020689 | 40A | Сопло (Air) |
020611 | B020611 | 100A | Сопло (Air, H35) | |
020608 | B020608 | 200A | Сопло (Air, H35, N2) | |
020615 | B020615 | 200A | Сопло (H35, N2, строжка) | |
![]() | 020613 | B020613 | 40A | Завихритель (Air) |
020607 | B020607 | 100А-200A | Завихритель (Air, H35, N2, строжка) | |
![]() | 120547 | B120547 | 40A-100A | Электрод (Air) |
020415 | B020415 | 100А-200A | Электрод (Н35, N2) | |
220021 | B220021 | 200A | Электрод (Air) | |
220021 | B220021 | 200A | Электрод (H35, N2, строжка) | |
![]() | 020963 | B020963 | 40A-200A | Трубка водяного охлаждения |
Аппараты плазменной резки MX 200 — это быстрый, аккуратный рез, производительная строжка, прожиг и кромкование. Модель справляется со сталями всех типов, цветными металлами, одинаково хорошо работает как совместно с металлообрабатывающими станками, так и с агрегатами, оснащенными ЧПУ. Плазменная резка с MX 200 безопасна, удобна, справиться с работой может даже неопытный оператор.
Диапазон применения — от мягких сталей, алюминия, его сплавов до жаростойких, твердых сталей. Максимальная толщина реза и прожига зависит от характеристик материала и типа операции:
Плазмотрон может иметь как воздушное, так и жидкостное (опционально) охлаждение. Во втором случае система получается более тяжелой, но работать способна дольше, повышается надежность.
Возможна работа разными газами и газовыми смесями:
При предельной мощности в 30 кВт на выходе аппарат может давать ток силой от 30 до 200 А. Параметры можно тонко регулировать, подстраиваясь под особенности материала и характер операции.